
| Ora(GMT+0/UTC+0) | Regione / Stato | Importanza | Event | Previsione | Precedente |
| 00:30 | ![]() | 2 punti | PMI dei servizi au Jibun Bank Japan (ottobre) | 51.1 | 53.8 |
| 09:00 | ![]() | 2 punti | PMI composito HCOB dell'Eurozona (ottobre) | 46.5 | 47.2 |
| 09:00 | ![]() | 2 punti | PMI servizi HCOB dell'Eurozona (ottobre) | 47.8 | 48.7 |
| 23:30 | ![]() | 2 punti | Spesa delle famiglie (su base annua) (settembre) | -2.7% | -2.5% |
| 23:30 | ![]() | 2 punti | Spesa delle famiglie (mensile) (settembre) | -0.4% | 3.9% |






