
| Ora(GMT+0/UTC+0) | Regione / Stato | Importanza | Event | Previsione | Precedente |
| 00:30 | ![]() | 2 punti | PIL (Annuale) (4° trimestre) | 1.4% | 2.1% |
| 00:30 | ![]() | 2 punti | PIL (trimestrale) (terzo trimestre) | 0.2% | 0.2% |
| 00:30 | ![]() | 2 punti | Vendite al dettaglio (Mensile) | 1.1% | -2.7% |
| 13:15 | ![]() | 3 punti | Variazione dell'occupazione non agricola ADP (febbraio) | 149K | 107K |
| 15:00 | ![]() | 3 punti | Fed Chair Powell testimonia | --- | --- |
| 15:00 | ![]() | 3 punti | Offerte di lavoro JOLT (gennaio) | 8.800M | 9.026M |
| 15:30 | ![]() | 3 punti | Scorte di petrolio greggio | 2.600M | 4.199M |
| 15:30 | ![]() | 2 punti | Cushing delle scorte di petrolio greggio | --- | 1.458M |
| 17:00 | ![]() | 2 punti | Parla il membro del FOMC Daly | --- | --- |
| 18:00 | ![]() | 2 punti | GDPNow della Fed di Atlanta (1° trimestre) | 2.1% | 2.1% |
| 19:00 | ![]() | 2 punti | Beige Book | --- | --- |
| 20:15 | ![]() | 2 punti | Parla il membro del FOMC Kashkari | --- | --- |






