
| Ora(GMT+0/UTC+0) | Regione / Stato | Importanza | Event | Previsione | Precedente |
| 01:30 | ![]() | 2 punti | Prestiti per la casa (mensile) | 1.0% | 1.6% |
| 09:00 | ![]() | 2 punti | Tasso di disoccupazione (marzo) | 6.5% | 6.5% |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Guadagno orario medio (anno su anno) (anno su anno) (aprile) | 4.0% | 4.1% |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Guadagno orario medio (mensile) (aprile) | 0.3% | 0.3% |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Buste paga non agricole (aprile) | 243K | 303K |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Tasso di partecipazione (aprile) | --- | 62.7% |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Buste paga private non agricole (aprile) | 180K | 232K |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Tasso di disoccupazione U6 (aprile) | --- | 7.3% |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Tasso di disoccupazione (aprile) | 3.8% | 3.8% |
| 13:45 | ![]() | 2 punti | PMI composito globale S&P (aprile) | 50.9 | 52.1 |
| 13:45 | ![]() | 2 punti | PMI servizi globali S&P (aprile) | 50.9 | 51.7 |
| 14:00 | ![]() | 2 punti | Occupazione non manifatturiera ISM (aprile) | --- | 48.5 |
| 14:00 | ![]() | 2 punti | PMI ISM del settore non manifatturiero (aprile) | 52.0 | 51.4 |
| 14:00 | ![]() | 2 punti | Prezzi ISM non manifatturieri (aprile) | --- | 53.4 |
| 17:00 | ![]() | 2 punti | Conteggio delle piattaforme petrolifere statunitensi Baker Hughes | --- | 506 |
| 17:00 | ![]() | 2 punti | Conteggio totale degli impianti di perforazione US Baker Hughes | --- | 613 |
| 19:30 | ![]() | 2 punti | Posizioni nette speculative sul petrolio greggio della CFTC | --- | 264.8K |
| 19:30 | ![]() | 2 punti | Posizioni nette speculative sull'oro secondo la CFTC | --- | 202.9K |
| 19:30 | ![]() | 2 punti | Posizioni nette speculative sul Nasdaq 100 della CFTC | --- | 6.1K |
| 19:30 | ![]() | 2 punti | Posizioni nette speculative sull'indice CFTC S&P 500 | --- | 67.7K |
| 19:30 | ![]() | 2 punti | Posizioni nette speculative della CFTC sull'AUD | --- | -96.2K |
| 19:30 | ![]() | 2 punti | Posizioni nette speculative in JPY della CFTC | --- | -179.9K |
| 19:30 | ![]() | 2 punti | Posizioni nette speculative sull'EUR della CFTC | --- | -10.0K |
| 23:45 | ![]() | 2 punti | Parla il membro del FOMC Williams | --- | --- |








