
| Ora(GMT+0/UTC+0) | Regione / Stato | Importanza | Event | Previsione | Precedente |
| 00:30 | ![]() | 2 punti | PMI dei servizi della Jibun Bank Japan | --- | 54.1 |
| 08:00 | ![]() | 2 punti | PMI manifatturiero dell’Eurozona HCOB (aprile) | 46.5 | 46.1 |
| 08:00 | ![]() | 2 punti | PMI composito HCOB dell’Eurozona (aprile) | 50.8 | 50.3 |
| 08:00 | ![]() | 2 punti | PMI servizi HCOB dell'Eurozona (aprile) | 51.8 | 51.5 |
| 08:15 | ![]() | 2 punti | Interviene Fernandez-Bollo, membro del consiglio di vigilanza della BCE | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | 2 punti | Riunioni dell'Eurogruppo | --- | --- |
| 12:00 | ![]() | 2 punti | Permessi di costruzione | 1.458M | 1.524M |
| 13:45 | ![]() | 2 punti | PMI manifatturiero globale statunitense S&P (aprile) | 52.0 | 51.9 |
| 13:45 | ![]() | 2 punti | PMI composito globale S&P (aprile) | --- | 52.1 |
| 13:45 | ![]() | 2 punti | PMI servizi globali S&P (aprile) | 52.0 | 51.7 |
| 14:00 | ![]() | 2 punti | Vendite di case nuove (Mensile) (Marzo) | --- | -0.3% |
| 14:00 | ![]() | 2 punti | Vendite di case nuove (marzo) | 668K | 662K |
| 17:00 | ![]() | 2 punti | Asta di banconote di 2 anni | --- | 4.595% |
| 20:30 | ![]() | 2 punti | Scorte settimanali di petrolio greggio API | --- | 4.090M |







